Utensili diamantati per foratura
VACUUM BRAZED CORE DRILLS FOR MARBLE
FORETTI SALDO BRASATI PER MARMO
ADI CODE | D [mm] | GRIT SIZE GRANA | RPM | FEED [mm/min] |
---|---|---|---|---|
PG18020 | 20 | D427 | 2.800-3.500 | 60-120 |
PG18035 | 35 | D427 | 2.300-2.800 | 60-120 |
PG18280 | 80 | D602 | 1.000-1.500 | 50-100 |
SINTERED CORE DRILLS FOR GRANITE WALL THICKNESS 3 mm
FORETTI SINTERIZZATI PER GRANITO SPESSORE PARETE 3 mm
ADI CODE | D [mm] | RPM | FEED [mm/min] |
---|---|---|---|
PG091135 | 35 | 2.000-2.500 | 40-80 |
CORE DRILL THIN WALL 1 MM THIKNESS FOR MARBLE AND EINGINEERED STONE
FORETTI A PARETE SOTTILE 1 MM SPESSORE PER MARMO E AGGLOMERATI
ADI CODE | D [mm] | RPM | FEED [mm/min] |
---|---|---|---|
PG081020 | 20 | 3.000 | 30-40 |
PG081022 | 22 | 2.800 | 30-40 |
PG081025 | 25 | 2.600 | 30-40 |
PG081030 | 30 | 2.400 | 40-50 |
PG081032 | 32 | 2.400 | 40-50 |
PG081035 | 35 | 2.200 | 50 |
PG081038 | 38 | 2.200 | 50 |
PG081040 | 40 | 2.200 | 50 |
“GRECATO” CORE DRILLS FOR GRANITE WALL THICKNESS 2MM
FORETTI GRECATO PER GRANITO SPESSORE PARETE 2MM
ADI CODE | D [mm] | RPM | FEED [mm/min] |
---|---|---|---|
PG091920 | 20 | 2.800 | 40-80 |
PG091925 | 25 | 2.600 | 40-80 |
PG091930 | 30 | 2.400 | 40-80 |
PG091935 | 35 | 2.200 | 40-80 |
BLIND DRILL “ STONE WORM” 1/2” Gas
FORETTI “MANGIATUTTO” 1/2” Gas
ADI CODE | D [mm] | H [mm] | UL [mm] | RPM | FEED [mm/min] |
---|---|---|---|---|---|
PG34035 | 3,5 | 5 | 15 | 7.000-10.000 | 20-50 |
PG34004 | 4 | 7 | 20 | 7.000-10.000 | 20-50 |
PG34005 | 5 | 7 | 25 | 7.000-10.000 | 20-50 |
PG34006 | 6 | 10 | 40 | 7.000-10.000 | 20-50 |
PG34007 | 7 | 10 | 40 | 7.000-10.000 | 20-50 |
PG34008 | 8 | 10 | 40 | 7.000-10.000 | 20-50 |
PG34009 | 9 | 10 | 40 | 7.000-10.000 | 20-50 |
PG34010 | 10 | 10 | 40 | 7.000-10.000 | 20-50 |
BLIND DRILL “ STONE WORM” fitting M 14 (Flex)
FORETTI “MANGIATUTTO” attacco M14 (Flex )
ADI CODE | Diametro Diameter [D] | X | LU |
---|---|---|---|
PG36004 | Ø 4 | 7 | 15 |
PG36005 | Ø 5 | 7 | 15 |
PG36006 | Ø 6 | 7 | 20 |
PG36007 | Ø 7 | 7 | 20 |
PG36008 | Ø 8 | 7 | 20 |
PG36009 | Ø 9 | 10 | 40 |
PG36010 | Ø 10 | 10 | 40 |
BLIND DRILL “ STONE WORM” Shank 10mm
FORETTI “MANGIATUTTO” Stelo 10mm
ADI CODE | Diametro Diameter [D] | X | LU | STELO SHANK [Ø] |
---|---|---|---|---|
PG32004 | Ø 4 | 7 | 25 | 10 |
PG32005 | Ø 5 | 7 | 30 | 10 |
PG32006 | Ø 6 | 10 | 40 | 10 |
PG32007 | Ø 7 | 10 | 40 | 10 |
PG32008 | Ø 8 | 10 | 40 | 10 |
PG32009 | Ø 9 | 10 | 40 | 10 |
PG32010 | Ø 10 | 10 | 40 | 10 |