FRESE A CANDELA / MILLING CUTTERS
ATTACCO 1/2 GAS / 1/2 GAS FITTNG

| CODICE code | APPLICAZIONE application | DIAMETREO diameter | ALT. DIAMANTE height |
|---|---|---|---|
| MR 1235 GAS | MARMO/MARBLE | 12 | 35 |
| MR 1635 GAS | MARMO/MARBLE | 16 | 35 |
| MR 1640 GAS | MARMO/MARBLE | 16 | 40 |
| MR 1645 GAS | MARMO/MARBLE | 16 | 45 |
| MR 1850 GAS | MARMO/MARBLE | 18 | 50 |
| MR 1860 GAS | MARMO/MARBLE | 18 | 60 |
| MR 2065 GAS | MARMO/MARBLE | 20 | 65 |
| MR 2080 GAS | MARMO/MARBLE | 20 | 80 |
| MR 20100 GAS | MARMO/MARBLE | 20 | 100 |
| CODICE code | APPLICAZIONE application | DIAMETREO diameter | ALT. DIAMANTE height |
|---|---|---|---|
| GS 1235 GAS | GR. SINT/ENG. STONE | 12 | 35 |
| GS 1635 GAS | GR. SINT/ENG. STONE | 16 | 35 |
| GS 1640 GAS | GR. SINT/ENG. STONE | 16 | 40 |
| GR 2430 GAS | GR. SINT/ENG. STONE | 24 | 30 |
| GR 2440 GAS | GR. SINT/ENG. STONE | 24 | 40 |
| GR 2450 GAS | GR. SINT/ENG. STONE | 24 | 50 |
| GR 2460 GAS | GR. SINT/ENG. STONE | 24 | 60 |
| GR 2470 GAS | GR. SINT/ENG. STONE | 24 | 70 |
FRESE A CANDELA CON TESTINA INTERCAMBIABILE /MILLING CUTTERS WITH CHANGEABLE HEAD
ATTACCO 1/2 GAS / 1/2 GAS FITTING

| CODICE CORPO body code | DIAMETRO diameter | ALT. DIAM. diam. height | LUNG. UTILE useful length |
|---|---|---|---|
| AD 200040 GAS | 20 | 0 | 40 |
| AD 200010 GAS | 20 | 0 | 100 |
| MRC 202010 GAS | 20 | 20 | 100 |
| AD 250010 GAS | 25 | 0 | 100 |
| MRC 252010 GAS | 25 | 20 | 100 |
| AD 250012 GAS | 25 | 0 | 120 |
| MRC 252012 GAS | 25 | 20 | 120 |
| AD 300012 GAS | 30 | 0 | 120 |
| MRC 302012 GAS | 30 | 20 | 120 |
| AD 300015 GAS | 30 | 0 | 150 |
| MRC 302015 GAS | 30 | 20 | 150 |
| CODICE TESTINA head code | APPLICATION application | DIAMETRO diameter | ALT. DIAMANTE diamond heiht |
|---|---|---|---|
| MRT 2020 | MARMO/MARBLE | 20 | 20 |
| GRT 2012 ORO | GRANITO/GRANITE | 20 | 12 |
| MRT 2520 | MARMO/MARBLE | 25 | 20 |
| MRT 3020 | MARMO/MARBLE | 30 | 20 |
TESTINE RAGGIATE /ROUNDED HEAD
| MRT 2020 R | MARMO/MARBLE | 20 R10 | 20 |
|---|---|---|---|
| MRT 2520 R | MARMO/MARBLE | 25 R12.5 | 20 |
| MRT 3020 R | MARMO/MARBLE | 30 R15 | 20 |
ALTRE DIMENSIONI SU RICHIESTA / OTHER DIMENS IONS AT REQUEST
FORETTI DIAMANTATI / DIAMOND HOLE SAWS
ATTACCO 1/2 GAS / 1 / 2 GAS FITTING
| MARMO marble | GRANITO granite | DIAMETRO diameter | ALT. UTILE useful height |
|---|---|---|---|
| SCM GAS 20 | SCG GAS 20 | 20 | 100 |
| SCM GAS 25 | SCG GAS 25 | 25 | 100 |
| SCM GAS 30 | SCG GAS 30 | 30 | 100 |
| SCM GAS 35 | SCG GAS 35 | 35 | 100 |
| SCM GAS 40 | SCG GAS 40 | 40 | 100 |
| SCM GAS 50 | SCG GAS 50 | 50 | 100 |
| SCM GAS 60 | SCG GAS 60 | 60 | 100 |
| SCM GAS 60x200 | SCG GAS 60x200 | 60 | 200 |
| SCM GAS 80 | SCG GAS 80 | 80 | 100 |
| SCM GAS 80x200 | SCG GAS 80x200 | 80 | 200 |
| GRANITO-MARMO granite-marble | DIAMETRO diameter | ALT. UTILE useful height |
|---|---|---|
| SCGS GAS 06 | 6 | 40 |
| SCGS GAS 08 | 8 | 40 |
| SCGS GAS 10 | 10 | 50 |
| SCGS GAS 12 | 12 | 50 |
| SCGS GAS 14 | 14 | 50 |
| SCGS GAS 16 | 16 | 50 |
| SCGS GAS 20 | 20 | 50 |
| SCGS GAS 25 | 25 | 50 |
| SCGS GAS 30 | 30 | 50 |
| SCGS GAS 35 | 35 | 50 |
ALTRE DIMENSIONI SU RICHIESTA / OTHER DIMENSIONS AT REQUEST
MOLE E FRESE DA SCASSO / BREAKING WHEELS AND ROUTERS
ATTACCO FLANGIA / FLANGE FITTINGS

| CODICE code | DIAMETRO diameter | ALTEZZA height | LAVORAZIONE working |
|---|---|---|---|
| MDS 5020 | 50 | 20 | MARMO/MARBLE |
| MDS 5020 GR | 50 | 20 | GRANITO/GRANITE |
| MDS 5320 GR ORO | 53 | 20 | GRANITO DURO HARD GRANITE |
| MDS 5030 | 50 | 30 | MARMO/MARBLE |
| MDS 8520 | 85 | 20 | MARMO/MARBLE |
| MDS 8520 GR | 85 | 20 | GRANITO/GRANITE |
| MDS 8530 | 85 | 30 | MARMO/MARBLE |
| MDS 85 PLATE | 75 | 4 | MARMO/MARBLE |
ADATTATORI 1/2 GAS / 1/2 GAS ADAPTORS
| CODICE code | DIAMETRO diameter | ALTEZZA height | ATTACCO fitting |
|---|---|---|---|
| ADGAS D10 | 10 (MDS 50) | 55 | FLANGIA / FLANGE |
| ADGAS FLA 050 | 50 (MDS 85) | 50 | FLANGIA / FLANGE |
| ADGAS FLA 100 | 50 (MDS 85) | 100 | FLANGIA / FLANGE |
ATTACCO 1/2 GAS / 1/2 GAS FITTINGS

| CODICE code | DIAMTERO diameter | ALTEZZA height | ATTACCO fitting |
|---|---|---|---|
| FDS 4520 | 45 | 20 | 1/2 GAS |
| FDS 4520 GR | 45 | 20 | 1/2 GAS |
ADATTATORI / ADAPTORS
ATTACCO 1/2 GAS / 1/2 GAS FITTING

| CODICE code | TIPO type | KIT PINZE collets kit | CHIAVE wrench | GHIERA clamping nut |
|---|---|---|---|---|
| PNZ 1/2 GAS | ER 16 | 6 - 10 | CM 16 | GM 16 |
| PNZ 1/2 GAS 25 | ER 25 | 6 - 10 | CH 25 | GS 25 |
| PNZ 1/2 GAS 32 | ER 32 | 6 - 10 | CH 32 | GS 32 |
Gli adattatori sono forniti completi di ghiera, n° 2 pinze e chiave.
The adaptors are supplied complete of clampingnut, n° 2 collets and wrench.
RICAMBI / SPARE PARTS
| CODICE code | TIPO typo | PINZE collets | DIAMETRO ESTERNO external diameter |
|---|---|---|---|
| GM 16 | ER 16 | / | 22 |
| GS 25 | ER 25 | / | 42 |
| GS 32 | ER 32 | / | 50 |
| ERP 16 | ER 16 | 6 - 8 - 10 | 17 |
| ERP 25 | ER 25 | 6 - 8 - 10 | 26 |
| ERP 32 | ER 32 | 6 - 8 - 10 | 33 |
| CM 16 | ER 16 | / | / |
| CH 25 | ER 25 | / | / |
| CH 32 | ER 32 | / | / |

ADATTATORI E PROLUNGHE / ADAPTORS AND EXTENSIONS
STANDARD: ACCIAIO CON RIVESTIMENTO DI NICHEL / NICKEL COVERED STEEL

ATTACCO 1/2 GAS / 1/2 GAS FITTING
PROLUNGHE / EXTENSIONS
| CODICE code | TIPO type | LUNGHEZZA lenght |
|---|---|---|
| PL GAS 050 | 1/2 GAS | 50 |
| PL GAS 100 | 1/2 GAS | 100 |

ATTACCO FLANGIA 50×5 6 FORI/ FLANGE FITTING 50x 5 6
PROLUNGHE / EXTENSIONS
| CODICE code | TIPO type | LUNGHEZZA lenght |
|---|---|---|
| PL FLA 100 | 50x 5 6 F | 100 |
| PL FLA 150 | 50x 5 6 F | 150 |
| PL FLA 200 | 50x 5 6 F | 200 |

ATTACCO 1/2 GAS / 1/2 GAS FITTING
ADATTATORI/ ADAPTORS
| CODICE code | TIPO type | LUNGHEZZA lenght |
|---|---|---|
| AD GAS F LA050 | 50x 5 6 F | 50 |
| AD GAS F LA100 | 50x 5 6 F | 100 |
| AD GAS D10 | 10x 5 2 F | 70 |
ATTACCO FLANGIA 50×5 6 FORI/ FLANGE FITTING 50x 5 6
PROLUNGHE / EXTENSIONS

| CODICE code | TIPO type | LUNGHEZZA lenght |
|---|---|---|
| AD FLA GAS 100 | 1/2 GAS | 100 |
| AD FLA GAS 150 | 1/2 GAS | 150 |
| AD FLA GAS 200 | 1/2 GAS | 200 |

| CODICE code | TIPO type | LUNGHEZZA lenght |
|---|---|---|
| AD FLA FLA200 | 70x 4 8 F | 200 |

